澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-06 19:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6584 4.6911 4.6584 4.6911 - 2026-10-06 19:00:03
4.6571 4.6941 4.6571 4.6941 - 2026-10-06 19:00:03
4.6579 4.6933 4.6579 4.6933 - 2026-10-06 19:00:03
4.6643 4.6971 4.6643 4.6971 - 2026-10-06 19:00:03
4.6540 4.6914 4.6540 4.6914 - 2026-10-06 19:00:03
4.5064 4.6885 4.6535 4.6908 - 2026-10-06 19:00:03
4.6540 4.6914 4.6540 4.6914 - 2026-10-06 19:00:03
- - 4.6525 4.6984 - 2026-10-06 19:00:03
4.6535 4.6965 4.6535 4.6965 - 2026-10-06 19:00:03
4.5246 4.6953 4.6531 4.6953 - 2026-10-06 19:00:03
返回人民币牌价列表