英镑

英镑(GBP)人民币牌价

查询各大银行英镑对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-06 19:00:03

关于英镑(GBP)

英镑
货币名称: 英镑
英文名称: British Pound Sterling
货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行英镑人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
8.8530 8.9152 8.8530 8.9152 - 2026-10-06 19:00:03
8.8508 8.9165 8.8508 8.9165 - 2026-10-06 19:00:03
8.8516 8.9190 8.8516 8.9190 - 2026-10-06 19:00:03
8.8648 8.9270 8.8648 8.9270 - 2026-10-06 19:00:03
8.8463 8.9173 8.8463 8.9173 - 2026-10-06 19:00:03
8.5643 8.9104 8.8438 8.9148 - 2026-10-06 19:00:03
8.8446 8.9157 8.8446 8.9157 - 2026-10-06 19:00:03
- - 8.8454 8.9251 - 2026-10-06 19:00:03
8.8446 8.9263 8.8446 8.9263 - 2026-10-06 19:00:03
8.5996 8.9196 8.8484 8.9196 - 2026-10-06 19:00:03
返回人民币牌价列表