新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-06 19:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2272 5.2640 5.2272 5.2640 - 2026-10-06 19:00:03
5.2250 5.2644 5.2250 5.2644 - 2026-10-06 19:00:03
5.2274 5.2672 5.2274 5.2672 - 2026-10-06 19:00:03
5.2338 5.2706 5.2338 5.2706 - 2026-10-06 19:00:03
5.2237 5.2657 5.2237 5.2657 - 2026-10-06 19:00:03
5.0575 5.2619 5.2226 5.2645 - 2026-10-06 19:00:03
5.2219 5.2638 5.2219 5.2638 - 2026-10-06 19:00:03
- - 5.2266 5.2666 - 2026-10-06 19:00:03
5.2226 5.2708 5.2226 5.2708 - 2026-10-06 19:00:03
5.0778 5.2662 5.2252 5.2662 - 2026-10-06 19:00:03
返回人民币牌价列表