美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-06 19:00:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6926 6.7208 6.6926 6.7208 - 2026-10-06 19:00:03
6.6918 6.7199 6.6918 6.7199 - 2026-10-06 19:00:03
6.6953 6.7240 6.6953 6.7240 - 2026-10-06 19:00:03
6.7019 6.7307 6.7019 6.7307 - 2026-10-06 19:00:03
6.6938 6.7206 6.6938 6.7206 - 2026-10-06 19:00:03
6.6320 6.7124 6.6883 6.7137 - 2026-10-06 19:00:03
6.6839 6.7265 6.6839 6.7265 - 2026-10-06 19:00:03
- - 6.6905 6.7290 - 2026-10-06 19:00:03
6.6912 6.7261 6.6912 6.7261 - 2026-10-06 19:00:03
6.6361 6.7261 6.6861 6.7261 - 2026-10-06 19:00:03
返回人民币牌价列表